Минимальный срок действия паспорта для получения визы
| Страны | Комментарии |
| Австралия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Австрия | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) | 3,5 мес. на момент выезда из страны |
| Великобритания | ограничений нет, решение о выдаче визы принимается по конкретной заявке |
| Венгрия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Германия | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Греция | 115 дней. на момент выезда из страны |
| Израиль | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Индия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Индонезия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Иордания | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Испания | 4 мес. на момент начала поездки |
| Италия | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Канада | ограничений нет |
| Кения | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Кипр | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Малайзия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Мальта | 3 мес. на момент выезда из страны |
| ОАЭ | 2 мес. на момент выезда из страны |
| Польша | ограничений нет |
| Саудовская Аравия | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Сейшельские о-ва | 6 мес. на момент выезда из страны |
| Скандинавия (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Сингапур | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Словакия | ограничений нет |
| США | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Тайланд | 6 мес. на момент выезда |
| Тунис | паспорт должен быть действителен на момент выезда из Туниса |
| Турция | 1,5 мес. на момент выезда из страны |
| Филиппины | 6 мес. на момент подачи заявки |
| Франция | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Чехия | 3 мес. на момент выезда из страны |
| Швейцария | 6 мес. на момент выезда из страны |

